杭州钢材市场一周涨跌4.13~4.17
时间:2009-04-17 10:34 文字选择:大 中 小 来源: 阿里巴巴冶金资讯
中心城市今日钢材价格行情
华北区 北京 包头 天津 邯郸 石家庄 华中区 武汉 郑州 长沙 洛阳
华东区 上海 南京 杭州 合肥 南昌 济南 青岛 华西南 贵阳 重庆
广州 深圳 乐从 东西北 沈阳 哈尔滨 鞍山 兰州 太原 西安 大连
钢材市场一周分析 四月钢材价格走势预测
品名 规格 材质 钢厂/产地 13价格(元/吨) 17日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 锡丰 3180 3270 90
普线 Φ6.5mm Q235 华新瑞 3240 3320 80
高线 Φ6.5mm Q235 永钢 3220 3300 80
高线 Φ6.5mm Q235 马钢 3220 3320 100
高线 Φ6.5mm Q335 三明 3220 3320 100
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3330 3550 220
高线 Φ8mm Q335 萍钢 3280 3450 170
高线 Φ8mm Q335 济源 3260 3350 90
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3260 3350 90
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3210 3290 80
螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 3250 3360 110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3220 3290 70
螺纹钢 Φ10mm HRB335 三元 3260 3350 90
螺纹钢 Φ12mm HRB335 萍钢 3150 3260 110
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 3150 3230 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 3150 3230 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 马钢 3150 3250 100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 3150 3230 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济源 3000 3120 120
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 鄂钢 2950 3120 170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3150 3230 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西王/银丰 3200 3290 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢闽源 3150 3230 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 江苏鸿泰 3150 3230 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 富鑫 3150 3230 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 3420 3430 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3370 3420 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 3160 3270 110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南昌 3350 3420 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 3350 3420 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 3280 3280 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3250 3250 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 3150 3120 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ22mm HRB400 永钢 3150 3120 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-Φ25mm HRB400 济钢 3150 3120 -30
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 邯/包/涟钢 3150 3120 -30
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍钢 3150 3120 -30
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 鞍钢 3450 3450 0
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 沙钢 3450 3450 0
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 沙钢 3300 |